Zarząd Koła PZW nr.22 "Kleofas" informuje, że w roku 2009 staw "Maroko" został zarybiony 9-cio krotnie .
Oto wykaz tych zarybień:
1) 07.04.2009r. Karp 300 kg.
2) 17.04.2009r. Jaź 50 kg.
3) 29.04.2009r. Szczupak 3 tyś. sztuk
4) 19.06.2009r. Węgorz 1 kg.
5) 25.06.2009r. Karp 200 kg.
6) 15.07.2009r. Karp 200 kg.
7) 02.09.2009r. Karp 200 kg.
8) .11.2009r. Jaź 70 kg.
9) .11.2009r. Mieszanka 133 kg.
w tym: Karaś 50 kg.
Lin 30 kg.
Okoń 20 kg.
Szczupak (w tym
kilka szt. suma) 33 kg.